Chiudi

-
Wta

WTA Pechino, a Gao-Sorribes Tormo la palma di match più lungo del 2024

Primo turno tutt'altro che banale quello giocato tra la cinese e la spagnola: a spuntarla è stata quest'ultima, un habitué delle maratone

26 settembre 2024

Sara Sorribes Tormo (Getty Images)

Sara Sorribes Tormo (Getty Images)

Quattro ore, quindici minuti e cinquantuno secondi. Tanto è durato il match giocato a Pechino tra la cinese n.171 del mondo Xinyu Gao e la spagnola Sara Sorribes Tormo. Trentasette game totali, un tie-break, trentadue palle break e duecentosessantacinque punti complessivamente giocati per un punteggio finale di 67(4) 75 75 in favore della n.104 del ranking spagnola. Numeri straordinari per descrivere quello che è stato il match più lungo giocato sul circuito WTA in questo 2024. 

Un match che per durata ha superato quello che era il record di questa stagione siglato appena una settimana fa quando nel WTA 250 di Hua Hin era stata Laura Siegemund ad imporsi contro la cinese  Xiyu Wang dopo quattro ore e nove minuti di gioco. 

WTA, LE 10 PARTITE PIU' LUNGHE (ERA OPEN)

1. Vicki Nelson-Dunbar d. Jean Hepner 6-4, 7-6(11), 1984 Richmond R1 (6:31)
2. Francesca Schiavone d. Svetlana Kuznetsova 6-4, 1-6, 16-14, 2011 Australian Open R4 (4:44)
3. Barbora Strycova d. Regina Kulikova 7-6(5), 6-7(10), 6-3, 2010 Australian Open R1 (4:19)
4. Sara Sorribes Tormo d. Xinyu Gao 6-7(4) 7-5 7-5, 2024 Pechino R1 (4:15)
5. Laura Siegemund d. Wang Xiyu 7-6(3), 4-6, 7-6(1), 2024 Hua Hin 2 R2 (4:09)
6. Virginie Buisson d. Noelle Van Lottum 6-7(3), 7-5, 6-2, 1995 Roland Garros R1 (4:07)
=7. Kerry Melville Reid d. Pam Teeguarden 7-6(7), 4-6, 16-14, 1972 Roland Garros R3 (3:55)
=7. Kristina Kucova d. Ekaterine Gorgodze 6-7(4), 7-6(7), 7-6(3), 2021 Gdynia QF (3:55)
8. Sara Sorribes Tormo d. Camila Osorio 7-6(5), 4-6, 6-3, 2022 Cleveland R1 (3:54)
9. Lesia Tsurenko d. Kamilla Rakhimova 6-7(1), 6-4, 7-5, 2022 Budapest R2 (3:53)
10. Martina Trevisan d. Marie Bouzkova 6-4, 6-7(8), 6-4, 2021 Indian Wells R1 (3:52)


Non ci sono commenti
Loading...