

E' una giornata da celebrare per l'Italia nel ranking ATP. Lorenzo Musetti sale ancora alla vigilia del Roland Garros, il suo primo Slam da Top 10. Cobolli trionfa ad Amburgo e avvicina la Top 25
25 maggio 2025
E' una giornata da celebrare per l'Italia nel ranking ATP. Lorenzo Musetti supera Casper Ruud e si presenta al suo primo Roland Garros da Top 10 come numero 7 del mondo. Grazie al secondo e più prestigioso titolo della stagione e della carriera ad Amburgo, Flavio Cobolli è il Top 100 che ha guadagnato più posizioni rispetto alla scorsa settimana: è salito di nove posti ed è oggi numero 26, il suo nuovo best ranking.
Alle loro spalle ritocca il best ranking Federico Arnaboldi (185, +1) mentre Federico Cinà compie il più cospicuo balzo in avanti tra i primi venti italiani nel ranking per effetto della seconda finale Challenger, persa in Georgia, a Tblisi, contro l'idolo locale Saba Purtseladze. Il siciliano guadagna 29 posizioni ed entra per la prima volta in Top 300: è oggi n. 294 del mondo.
In Top 20 nei PIF ATP Rankings, oltre al sorpasso di Musetti su Ruud, l'unica altra novità rispetto alla scorsa settimana è il sorpasso di Andrey Rublev, finalista ad Amburgo, su Frances Tiafoe e Grigor Dimitrov. Grazie a questo risultato torna in Top 15.
PIF ATP RANKINGS, LA TOP 20 DEGLI ITALIANI (26-05-25)
1 (=0) Jannik Sinner 10.380 punti
7 (+1) Lorenzo Musetti 3.860
26 (+9) Flavio Cobolli 1.920
30 (-2) Matteo Berrettini 1.720
36 (+3) Matteo Arnaldi 1.415
44 (=0) Lorenzo Sonego 1.205
45 (=0) Luciano Darderi 1.159
68 (=0) Mattia Bellucci 891
95 (-1) Luca Nardi 645
107 (=0) Fabio Fognini 536
139 (+1) Francesco Passaro 423
167 (=0) Matteo Gigante 338
173 (=0) Andrea Pellegrino 328
185 (+1) Federico Arnaboldi 298
229 (-1) Francesco Maestrelli 244
282 (+17) Lorenzo Giustino 191
294 (+29) Federico Cinà 185
299 (-15) Enrico Dalla Valle 178
304 (-6) Stefano Travaglia 176
310 (-4) Giulio Zeppieri 172
PIF ATP RANKINGS, LA TOP 20 (26-05-25)
1 (=0) Jannik Sinner (ITA) 10.380
2 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 8.850
3 (=0) Alexander Zverev (GER) 7.285
4 (=0) Taylor Fritz (USA) 4.675
5 (=0) Jack Draper (GBR) 4.610
6 (=0) Novak Djokovic (SRB) 4.230
7 (+1) Lorenzo Musetti (ITA) 3.860
8 (-1) Casper Ruud (NOR) 3.655
9 (=0) Alex de Minaur (AUS) 3.635
10 (=0) Holger Rune (DEN) 3.440
11 (=0) Daniil Medvedev 3.290
12 (=0) Tommy Paul (USA) 3.210
13 (=0) Ben Shelton (USA) 2.980
14 (=0) Arthur Fils (FRA) 2.845
15 (+2) Andrey Rublev 2.820
16 (-1) Frances Tiafoe (USA) 2.665
17 (-1) Grigor Dimitrov (BUL)
18 (=0) Francisco Cerundolo (ARG) 2.475
19 (=0) Jakub Mensik (CZE) 2.272
20 (=0) Stefanos Tsitsipas (GRE) 2.270
Non ci sono commenti