-
Atp

Ranking ATP: sette italiani in Top 100, che salto Ribecai!

Come cambia la classifica prima delle Nitto ATP FInals 2026

16 novembre 2026

Michele Ribecai colpisce di rovescio (Foto Fontana)

Michele Ribecai colpisce di rovescio (Foto Fontana)

Le Nitto ATP Finals 2026 sono iniziate con nuovi distacchi tra i top player in classifica. I giocatori che hanno partecipato l'anno scorso, infatti, non possono più conteggiare i relativi punti guadagnati a Torino nel 2025. Motivo per cui Jannik Sinner, campione imbattuto l'anno scorso, si ritrova con 1.500 punti in meno, a 1.370 da Alexander Zverev, sicuro di chiudere l'anno da numero 1. Alcaraz perde i 1000 punti vinti l'anno scorso e scala a 6.100, 1.850 in meno dell'azzurro.

Per lo stesso motivo Alex De Minaur scivola fuori dalla Top 10 (è numero 11) superato da Taylor Fritz, campione a Stoccolma, e Rafa Jodar. in Top 20 perde tre posizioni il canadese Félix Auger-Aliassime, seconda riserva quest'anno alle Nitto ATP Finals (la prima è De Minaur).

Per quanto riguarda gli italiani, sono sempre sette i nostri giocatori in Top 100. Stabile in sesta posizione Flavio Cobolli, protagonista alle Nitto ATP Finals per la prima volta in carriera.

Perde due posizioni Lorenzo Musetti, nonostante la semifinale a Stoccolma, mentre ne guadagna una Matteo Arnaldi (37). Da segnalare il salto di qualità di Michele Ribecai, che ha vinto il primo titolo Challenger in carriera a Hersonissos e guadagnato 49 posizioni. Dopo aver iniziato la stagione fuori dai primi 400, oggi festeggia il nuovo best ranking alla posizione numero 232.

PIF ATP RANKINGS, 16 NOVEMBRE 2026 

LA TOP 20
1 (=0) Alexander Zverev (GER) 9.320
2 (=0) Jannik Sinner (ITA) 7.950
3 (=0) Carlos Alcaraz (ESP) 6.100
4 (=0) Ben Shelton (USA) 5.170
5 (=0) Daniil Medvedev 3.820
6 (=0) Flavio Cobolli (ITA) 3.680
7 (=0) Arthur Fils (FRA) 3.625
8 (=0) Frances Tiafoe (USA) 3.390
9 (+1) Taylor Fritz (USA) 3.300
10 (+1) Rafael Jodar (ESP) 3.234
11 (-2) Alex de Minaur (AUS) 3.170
12 (=0) Novak Djokovic (SRB) 2.940
13 (=0) Tommy Paul (USA) 2.925
14 (+1) Jiri Lehecka (CZE) 2.540
15 (+1) Jakub Mensik (CZE) 2.500
16 (+1) Alejandro Davidovich Fokina 2.500
17 (-3) Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.465
18 (=0) Casper Ruud (NOR) 2.435
19 (=0) Brandon Nakashima (USA) 2.360
20 (=0) Francisco Cerundolo (ARG) 2.220

LA TOP 20 DEGLI ITALIANI
2 (=0) Jannik Sinner 7.950
6 (=0) Flavio Cobolli 3.680
21 (=0) Luciano Darderi 2.160
27 (-2) Lorenzo Musetti 1.785
37 (+1) Matteo Arnaldi 1.321
43 (=0) Matteo Berrettini 1.223
62 (=0) Mattia Bellucci 879
110 (+5) Lorenzo Sonego 539
139 (=0) Federico Cinà 415
142 (-1) Andrea Pellegrino 404
158 (-1) Francesco Passaro 354
160 (=0) Andrea Guerrieri 349
162 (+6) Francesco Maestrelli 346
172 (+1) Marco Cecchinato 325
175 (+2) Stefano Travaglia 322
215 (-1) Gianluca Cadenasso 264
224 (-2) Raul Brancaccio 256
232 (+49) Michele Ribecai 246
256 (-5) Filippo Romano 221
258 (+5) Luca Nardi 220    

Loading...

Altri articoli che potrebbero piacerti